Результаты лотереи «6 из 36», тираж № 59, 15 октября 2016
59-й тираж лотереи «6 из 36» проходил в 15.10.2016 и вот выигрышные номера:
Тираж номер: 59
Ролловер
- 35
- 30
- 32
- 36
- 7
- 27
Распределение призов
| Комбинация | Приз, руб. | Количество победителей | 
|---|---|---|
| 6 | 3 000 000 руб. | 0 | 
| 5 | 20 000 руб. | 13 | 
| 4 | 2 000 руб. | 415 | 
| 3 | 300 руб. | 4 906 | 
| 2 | 100 руб. | 25 583 | 
| Всего | — | 30 917 | 
