Результаты лотереи «6 из 36», тираж № 89, 14 мая 2017
89-й тираж лотереи «6 из 36» проходил в 14.05.2017 и вот выигрышные номера:
Тираж номер: 89
Ролловер
- 33
- 36
- 26
- 28
- 3
- 12
Распределение призов
| Комбинация | Приз, руб. | Количество победителей | 
|---|---|---|
| 6 | 18 490 500 руб. | 0 | 
| 5 | 46 421 руб. | 34 | 
| 4 | 4 642 руб. | 1 038 | 
| 3 | 696 руб. | 13 972 | 
| 2 | 232 руб. | 70 492 | 
| Всего | — | 85 536 | 
