Результаты лотереи Евроджекпот за 4 марта 2016 года
9-й тираж лотереи «Евроджекпот» проходил в 04/03/2016 и вот выигрышные номера:
Тираж номер: 9
Ролловер
13 2 10 5 28 10 3
Распределение призов
| Комбинация | Приз, € | Количество победителей | 
|---|---|---|
| 5 + 2 | 40 825 725 € | 0 | 
| 5 + 1 | 198 146 € | 8 | 
| 5 | 46 623 € | 12 | 
| 4 + 2 | 3 968 € | 47 | 
| 4 + 1 | 151 € | 1 110 | 
| 4 | 66 € | 1 987 | 
| 3 + 2 | 62 € | 1 814 | 
| 2 + 2 | 24 € | 23 608 | 
| 3 + 1 | 14 € | 38 695 | 
| 3 | 12 € | 71 466 | 
| 1 + 2 | 12 € | 113 663 | 
| 2 + 1 | 7 € | 487 156 | 
