Результаты лотереи Евроджекпот за 9 сентября 2016 года
36-й тираж лотереи «Евроджекпот» проходил в 09/09/2016 и вот выигрышные номера:
Тираж номер: 36
Ролловер
11 27 35 34 39 10 6
Распределение призов
| Комбинация | Приз, € | Количество победителей | 
|---|---|---|
| 5 + 2 | 44 803 092 € | 0 | 
| 5 + 1 | 757 473 € | 2 | 
| 5 | 254 551 € | 4 | 
| 4 + 2 | 5 749 € | 31 | 
| 4 + 1 | 324 € | 495 | 
| 4 | 103 € | 1 210 | 
| 3 + 2 | 84 € | 1 274 | 
| 2 + 2 | 30 € | 18 680 | 
| 3 + 1 | 20 € | 26 366 | 
| 3 | 14 € | 58 153 | 
| 1 + 2 | 14 € | 99 523 | 
| 2 + 1 | 9 € | 378 813 | 
