Результаты лотереи Евроджекпот за 9 октября 2015 года
41-й тираж лотереи «Евроджекпот» проходил в 09/10/2015 и вот выигрышные номера:
Тираж номер: 41
1 победитель джек-пота
26 23 14 31 13 3 9
Распределение призов
| Комбинация | Приз, € | Количество победителей | 
|---|---|---|
| 5 + 2 | 31 579 233 € | 1 | 
| 5 + 1 | 1 295 620 € | 1 | 
| 5 | 114 319 € | 4 | 
| 4 + 2 | 4 483 € | 34 | 
| 4 + 1 | 257 € | 534 | 
| 4 | 116 € | 923 | 
| 3 + 2 | 52 € | 1 743 | 
| 2 + 2 | 18 € | 26 828 | 
| 3 + 1 | 17 € | 26 850 | 
| 3 | 14 € | 46 078 | 
| 1 + 2 | 9 € | 133 195 | 
| 2 + 1 | 7 € | 391 180 | 
